HISTÓRIA
O POVOAÇÃO TRAIL
A equipa HL Runners Club em parceria com a Câmara Municipal da Povoação irá realizar no dia 09/03/2025 a prova Povoação Trail.
CONCELHO DA POVOAÇÃO
A Povoação é uma vila da Ilha de São Miguel, que foi elevada a concelho a 3 de julho de 1839.
PROVAS
RESULTADOS 2023
Trail Ultra
Posição | Tempo | Último Nome | Primeiro Nome | Sexo | Data de Nascimento | Nacionalidade | City | Dorsal | Equipa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05:27:05 | SILVA | BRUNO | M | 1997-10-03 | POR | --- | 47 | Furfor |
2 | 05:53:55 | GARCIA | JESUS | M | 1976-11-05 | ESP | --- | 62 | Individual |
3 | 06:22:08 | GONÇALVES | JOÃO | M | 1985-02-05 | POR | --- | 70 | JIV |
4 | 06:23:57 | SANTOS | FÁBIO | M | 1987-01-25 | POR | --- | 26 | Clube Escola do Estreito - Madeira |
5 | 06:37:23 | FIGUEIREDO | PATRICK | M | 1996-04-30 | POR | --- | 52 | Individual |
6 | 06:40:48 | VIEIRA | MARISA | F | 1982-03-08 | POR | --- | 32 | Furfor |
7 | 06:40:48 | BERNARDO | VERA | F | 1982-07-21 | POR | --- | 54 | Individual |
8 | 06:51:04 | GONÇALVES | MICHAEL | M | 1984-01-16 | POR | --- | 40 | HL Runners Club |
9 | 06:54:48 | FERNANDES | PEDRO | M | 1977-05-31 | POR | --- | 82 | Morcegos Trail Clube |
10 | 07:06:58 | AVEIRO | ELIO | M | 1974-07-14 | POR | --- | 33 | Grupo Desportivo das Corticeiras |
11 | 07:10:46 | CRÓ | SÍLVIO | M | 1984-12-14 | POR | --- | 10 | ADRAP |
12 | 07:10:46 | VIEIRA | NELSON | M | 1975-11-15 | POR | --- | 64 | clube desportivo e Cultural do Porto Moniz |
13 | 07:31:10 | SILVA | ANDREA | F | 1978-04-10 | POR | --- | 55 | JIV |
14 | 07:37:15 | LOPES | VICTOR | M | 1979-05-23 | POR | --- | 19 | Casa do Benfica de Reguengos de Monsaraz |
15 | 07:37:50 | JANELA | NUNO | M | 1975-10-06 | POR | --- | 18 | Atlético Desportivo de São Pedro |
16 | 07:44:01 | COELHO | RUI | M | 1983-06-05 | POR | --- | 25 | Clube Desportivo Infante |
17 | 07:57:11 | ONÇA | LUÍS | M | 1972-01-07 | POR | --- | 86 | Morcegos Trail Clube |
18 | 07:58:31 | TONDELA | ALEX | M | 1975-11-22 | POR | --- | 30 | DAR-Recardães |
19 | 07:58:56 | TEIXEIRA | LUIS | M | 1974-01-06 | POR | --- | 67 | Sportac |
20 | 08:05:17 | SIMÕES | DANIEL | M | 1990-11-01 | POR | --- | 76 | MONTANHA CLUBE TRAIL RUNNING / EFAPEL |
21 | 08:07:12 | BLAYER | TIAGO | M | 1983-10-15 | POR | --- | 61 | Individual |
22 | 08:08:14 | PINTO | DAVIDE | M | 1980-07-03 | POR | --- | 20 | CD Metralhas |
23 | 08:20:18 | CARMO | JOSÉ | M | 1983-06-04 | POR | --- | 60 | Sportac |
24 | 08:22:35 | RIBEIRO | JOSÉ | M | 1965-08-07 | POR | --- | 31 | Escola Clube Escola Estreito-Madeira |
25 | 08:31:18 | MARQUES | DAVID | M | 1986-11-12 | POR | --- | 48 | Talentos Objetivos |
26 | 08:31:54 | ESPIGUINHA | JOÃO | M | 1975-06-13 | POR | --- | 37 | Help 4U Consultores |
27 | 08:33:10 | MARQUES | LINA | F | 1975-11-15 | POR | --- | 56 | Individual |
28 | 08:33:13 | CAETANO | JOÃO | M | 1988-12-16 | POR | --- | 71 | LETSRUNAZORES |
29 | 08:40:12 | FRANCO | CARLOS | M | 1977-02-18 | POR | --- | 17 | Atlético Desportivo de São Pedro |
30 | 08:40:12 | FIGUEIREDO | CARLOS | M | 1972-07-19 | POR | --- | 85 | Morcegos Trail Clube |
31 | 08:42:13 | BETTENCOURT | JOSE | M | 1970-04-25 | POR | --- | 8 | Active Clube |
32 | 08:49:21 | ALVES | LUÍS | M | 1985-06-03 | POR | --- | 34 | Grupo Desportivo de São Vicente Ferreira |
33 | 08:51:30 | PEREIRA | MARGARIDA | F | 1972-11-04 | POR | --- | 36 | Grupo Desportivo Gonçalo Velho |
34 | 08:51:35 | GOMES | ARTUR | M | 1988-03-20 | POR | --- | 11 | ADTL - 2351 Running Team |
35 | 08:55:48 | ALMEIDA | FERNANDO | M | 1973-10-19 | POR | --- | 91 | LETSRUNAZORES |
36 | 08:56:11 | BATISTA | JOÃO | M | 1976-02-12 | POR | --- | 80 | Morcegos Trail Clube |
37 | 09:04:06 | RAMOS | FRANCISCO | M | 1976-06-12 | POR | --- | 29 | clube tap portugal |
38 | 09:10:32 | CIDADE | NUNO | M | 1976-12-16 | POR | --- | 6 | Active Clube |
39 | 09:10:32 | TEIXEIRA | RUI | M | 1982-12-23 | POR | --- | 5 | Active Clube |
40 | 09:11:24 | HAN | SEUNGYEOP | M | 1995-02-23 | POR | --- | 90 | Individual |
41 | 09:11:58 | RUST | IDA | F | 1980-04-04 | NED | --- | 79 | Morcegos Trail Clube |
42 | 09:12:26 | PINHEIRO | ARTUR | M | 1971-04-04 | POR | --- | 23 | Clube Desportivo de Vila Franca |
43 | 09:14:14 | ANDRE | CARLOS | M | 1971-09-25 | POR | --- | 66 | ADTL - 2351 Running Team |
44 | 09:17:01 | FONTES | NUNO | M | 1986-05-28 | POR | --- | 51 | Individual |
45 | 09:17:01 | BRAGA | PAULO | M | 1966-12-23 | POR | --- | 68 | Individual |
46 | 09:30:14 | ALMEIDA | ANA | F | 1978-09-04 | POR | --- | 2 | Active Clube |
47 | 09:30:14 | FLEMING | PETER | M | 1959-09-01 | GBR | --- | 69 | Individual |
48 | 09:36:39 | MELO | SIMÃO | M | 1975-02-12 | POR | --- | 84 | Morcegos Trail Clube |
49 | 09:42:43 | BERMÚDEZ | CÉSAR | M | 1979-09-06 | VEN | --- | 28 | clube tap portugal |
50 | 09:45:46 | CORDEIRO | RÚBEN | M | 1978-01-19 | POR | --- | 7 | Active Clube |
51 | 09:53:10 | DYLAN | MEYLAN | M | 1989-09-29 | SUI | --- | 50 | Individual |
52 | 09:55:37 | FERREIRA | DINA | F | 1977-06-25 | POR | --- | 27 | clube tap portugal |
53 | 09:55:42 | FRANCO | ANTONIO | M | 1972-12-14 | POR | --- | 87 | Os Finos / GMTA / Team Luisa |
54 | 10:00:57 | LOURENÇO | GONÇALO | M | 1990-09-28 | POR | --- | 49 | Individual |
55 | 10:03:37 | CHALIN | CLÁUDIA | F | 1978-03-20 | POR | --- | 72 | LETSRUNAZORES |
56 | 10:03:40 | ABREU | NUNO | M | 1979-07-23 | POR | --- | 74 | LETSRUNAZORES |
57 | 10:10:24 | SOUSA | HUGO | M | 1981-05-02 | POR | --- | 21 | CDOL - Clube Desportivo Operário de Lagoa |
58 | 10:12:00 | MIGNANI | FABIO | M | 1966-08-12 | ITA | --- | 13 | ADTL - 2351 Running Team |
59 | 10:31:24 | PONTE | LUÍSA | F | 1981-03-09 | POR | --- | 12 | ADTL - 2351 Running Team |
60 | 10:54:55 | CORREIA | HUGO | M | 1987-06-14 | POR | --- | 14 | Associação Desportiva da Camacha |
61 | 10:54:56 | CORREIA | RICARDO | M | 1984-03-10 | POR | --- | 15 | Associação Desportiva da Camacha |
Trail Sprint
Posição | Tempo | Último Nome | Primeiro Nome | Sexo | Data de Nascimento | Nacionalidade | Cidade | Dorsal | Equipa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:37:02 | VIEIRA | TIAGO | M | 2002-10-25 | POR | --- | 132 | Bigk |
2 | 02:42:48 | VIEIRA | RODRIGO | M | 2001-02-27 | POR | --- | 143 | CDOL - Clube Desportivo Operário de Lagoa |
3 | 02:43:08 | CASTRO | PEDRO | M | 1989-02-19 | POR | --- | 124 | Ad MARCO 09 |
4 | 02:43:13 | PINHEIRO | TIAGO | M | 1990-07-29 | POR | --- | 127 | Ad MARCO 09 |
5 | 02:46:45 | SILVA | BRUNO | M | 1989-02-10 | POR | --- | 155 | Clube Escola do Estreito - Madeira |
6 | 02:49:20 | NICOLAU | HENRIQUE | M | 1992-08-01 | POR | --- | 142 | CDOL - Clube Desportivo Operário de Lagoa |
7 | 02:50:19 | MOREIRA | JOEL | M | 1993-01-10 | POR | --- | 202 | JIV |
8 | 02:57:04 | MEDEIROS | EUGÉNIO | M | 2005-02-01 | POR | --- | 149 | Clube Desportivo de Vila Franca |
9 | 02:58:51 | NUNES | BRUNO | M | 1993-03-13 | POR | --- | 139 | CASA DE POVO SAO PEDRO |
10 | 03:00:15 | PINTO | JOÃO | M | 1995-08-26 | POR | --- | 200 | Individual |
11 | 03:09:56 | MIRANDA | PAULO | M | 1980-05-07 | POR | --- | 188 | HL Runners Club |
12 | 03:12:20 | AMARAL | JOÃO | M | 1962-11-25 | POR | --- | 144 | CDOL - Clube Desportivo Operário de Lagoa |
13 | 03:14:19 | SARAIVA | CARLOS | M | 1994-01-14 | POR | --- | 179 | HL Runners Club |
14 | 03:14:20 | TERRA | MARCO | M | 1973-08-15 | POR | --- | 233 | Individual |
15 | 03:20:26 | CAMILO | JOÃO | M | 1992-03-29 | POR | --- | 198 | Individual |
16 | 03:23:09 | MENDONÇA | LUÍS | M | 1968-06-05 | POR | --- | 267 | Morcegos Trail Clube |
17 | 03:25:17 | VALENTE | ROBERTO | M | 2005-07-27 | POR | --- | 175 | Grupo Desportivo de São Vicente Ferreira |
18 | 03:28:25 | BRILHANTE | RUI | M | 1975-01-10 | POR | --- | 278 | Trilho Perdido Eventos / Imporlux |
19 | 03:29:35 | MENDES | MIGUEL | M | 2004-09-16 | POR | --- | 241 | JIV |
20 | 03:30:10 | CARNEIRO | AGOSTINHO | M | 1964-06-16 | POR | --- | 128 | Ad MARCO 09 |
21 | 03:31:24 | AZEVEDO | PAULO | M | 1973-12-26 | POR | --- | 251 | JIV |
22 | 03:32:32 | CORDEIRO | NUNO | M | 1981-05-13 | POR | --- | 246 | JIV |
23 | 03:33:39 | PEREIRA | BERNARDO | M | 1981-07-05 | POR | --- | 218 | Individual |
24 | 03:40:04 | CARDOSO | MÓNICA | F | 1971-07-11 | POR | --- | 187 | HL Runners Club |
25 | 03:43:00 | ALVES | ESTER | F | 1981-07-22 | POR | --- | 287 | Individual |
26 | 03:45:21 | ALVES | ANDRE | M | 1986-11-03 | POR | --- | 145 | CF Os Belenenses |
27 | 03:47:11 | ALBERTO | FILIPE | M | 1975-10-23 | POR | --- | 226 | Individual |
28 | 03:47:41 | LOPES | DAVID | M | 1978-08-22 | POR | --- | 266 | Morcegos Trail Clube |
29 | 03:52:10 | RIBEIRO | FILIPE | M | 1987-12-24 | POR | --- | 274 | Runners do Demo |
30 | 03:52:54 | MESQUITA | CARLOS | M | 1964-07-10 | POR | --- | 153 | Clube Desportivo de Vila Franca |
31 | 03:53:17 | CARREIRO | FREDERICO | M | 1992-09-23 | POR | --- | 240 | JIV |
32 | 03:53:29 | SOUSA | PEDRO | M | 1979-01-18 | POR | --- | 167 | FUN&RUNNERS CLub |
33 | 03:53:43 | MARQUES | MARÍLIA | F | 1986-11-12 | POR | --- | 196 | Individual |
34 | 03:54:06 | PACHECO | ROGÉRIO | M | 1968-11-21 | POR | --- | 268 | Morcegos Trail Clube |
35 | 03:54:09 | FRIAS | JOÃO | M | 1987-04-09 | POR | --- | 172 | Grupo Desportivo Bota Fogo |
36 | 03:56:09 | SOUSA | MÁRIO | M | 1982-04-04 | POR | --- | 176 | Grupo Desportivo de São Vicente Ferreira |
37 | 03:57:02 | SOARES | IVO | M | 1994-03-13 | POR | --- | 197 | Individual |
38 | 03:57:53 | SOARES | SÉRGIO | M | 1972-07-28 | POR | --- | 258 | LETSRUNAZORES |
39 | 03:59:47 | MELO | MARIA | F | 1969-12-13 | POR | --- | 217 | Individual |
40 | 04:00:01 | MELO | MÁRIO | M | 1985-05-01 | POR | --- | 159 | FUN&RUNNERS CLub |
41 | 04:05:30 | LOPES | NELSON | M | 1978-08-22 | POR | --- | 269 | NFC Running Team |
42 | 04:05:39 | BATISTA | RAFAEL | M | 2005-08-07 | POR | --- | 288 | JIV |
43 | 04:06:33 | SILVESTRE | ANDRÉ | M | 1987-03-23 | POR | --- | 263 | Morcegos Trail Clube |
44 | 04:07:53 | MOTA | PEDRO | M | 1984-10-21 | POR | --- | 247 | JIV |
45 | 04:08:18 | MATIAS | VANDA | F | 1970-08-27 | POR | --- | 133 | C.D. "Os Águias" de Alpiarça |
46 | 04:09:06 | MEDEIROS | RUI | M | 1975-09-30 | POR | --- | 120 | Active Clube |
47 | 04:09:35 | SERENO | ANA | F | 1986-12-23 | POR | --- | 237 | JIV |
48 | 04:09:35 | PASCOAL | ANA | F | 1980-05-28 | POR | --- | 105 | Active Clube |
49 | 04:11:39 | PACHECO | JOÃO | M | 1991-02-15 | POR | --- | 253 | LETSRUNAZORES |
50 | 04:12:55 | SILVA | SAMUEL | M | 1986-03-08 | POR | --- | 125 | Ad MARCO 09 |
51 | 04:14:11 | MORAIS | ELSA | F | 1976-06-10 | POR | --- | 254 | LETSRUNAZORES |
52 | 04:16:32 | CABRAL | TIBERIO | M | 1988-05-12 | POR | --- | 163 | FUN&RUNNERS CLub |
53 | 04:17:02 | PEREIRINHA | FAUSTINO | M | 1963-01-21 | POR | --- | 281 | Vilaventura Trail |
54 | 04:17:09 | MACHADO | FRANCISCO | M | 1984-04-21 | POR | --- | 220 | Individual |
55 | 04:17:27 | FARIA | RICARDO | M | 1976-11-16 | POR | --- | 140 | CASA DE POVO SAO PEDRO |
56 | 04:21:21 | OLIVEIRA | CLÁUDIA | F | 1989-02-09 | POR | --- | 146 | Clube Desportivo de Vila Franca |
57 | 04:21:22 | REIS | JOAO | M | 1993-07-16 | POR | --- | 199 | Individual |
58 | 04:21:33 | CARROLA | ANITA | F | 1973-02-24 | POR | --- | 216 | Active Clube |
59 | 04:21:33 | MENDONÇA | HELENA | F | 1978-12-15 | POR | --- | 212 | Individual |
60 | 04:21:50 | FERREIRA | VITOR | M | 1979-11-25 | POR | --- | 131 | Atlético Desportivo de São Pedro |
61 | 04:22:48 | HENRIQUES | JOÃO | M | 1982-07-27 | POR | --- | 256 | LETSRUNAZORES |
62 | 04:23:07 | CABRAL | PAULA | F | 1979-05-25 | POR | --- | 110 | Active Clube |
63 | 04:28:19 | CALADO | LUÍSA | F | 1976-03-10 | MOZ | --- | 270 | NSIT - Núcleo do Sporting Clube de Portugal da Ilha Terceira |
64 | 04:28:46 | GUERRA | ANABELA | F | 1981-02-16 | POR | --- | 243 | JIV |
65 | 04:28:59 | OLIVEIRA | BRUNO | M | 1990-05-09 | POR | --- | 157 | FUN&RUNNERS CLub |
66 | 04:33:49 | ALVES | PAULO | M | 1972-12-22 | POR | --- | 122 | Active Clube |
67 | 04:33:50 | BOTELHO | MÁRIO | M | 1978-12-14 | POR | --- | 118 | Active Clube |
68 | 04:36:20 | COSTA | ISABEL | F | 1975-09-30 | POR | --- | 213 | Morcegos Trail Clube |
69 | 04:37:22 | MATIAS | TIAGO | M | 1981-04-07 | POR | --- | 223 | Individual |
70 | 04:37:38 | SANTOS | SANDRA | F | 1971-11-18 | POR | --- | 151 | Clube Desportivo de Vila Franca |
71 | 04:38:44 | COUTO | VITOR | M | 1985-05-20 | POR | --- | 206 | Individual |
72 | 04:38:50 | AMARAL | RUI | M | 1980-12-13 | POR | --- | 138 | CAL Clínica |
73 | 04:39:25 | MELO | EMANUEL | M | 1978-07-24 | POR | --- | 289 | CASA DE POVO SAO PEDRO |
74 | 04:39:31 | SANTOS | PATRÍCIA | F | 1975-11-13 | POR | --- | 109 | Active Clube |
75 | 04:42:18 | GUERREIRO | HUGO | M | 1978-11-28 | POR | --- | 156 | clube tap portugal |
76 | 04:42:55 | SOUSA | CARLOS | M | 1979-01-14 | POR | --- | 248 | JIV |
77 | 04:46:36 | LOPES | LINA | F | 1981-06-26 | POR | --- | 141 | Casa do Benfica de Reguengos de Monsaraz |
78 | 04:46:43 | FERREIRA | FILIPA | F | 1980-11-20 | POR | --- | 165 | FUN&RUNNERS CLub |
79 | 04:47:10 | TEIXEIRA | CRISTINA | F | 1983-03-15 | POR | --- | 275 | Talentos Objetivos |
80 | 04:47:24 | QUADROS | LUÍS | M | 1976-10-07 | POR | --- | 117 | Active Clube |
81 | 04:47:54 | VAZ | YARA | F | 1991-10-29 | POR | --- | 135 | CAL Clínica |
82 | 04:48:01 | PAIVA | FILIPE | M | 1983-03-10 | POR | --- | 245 | JIV |
83 | 04:50:54 | SIMAS | ÂNGELA | F | 1988-06-07 | POR | --- | 238 | JIV |
84 | 04:52:00 | RAPOSO | HERMÍNIO | M | 1953-08-20 | POR | --- | 235 | Individual |
85 | 04:52:17 | NUNES | RAFAEL | M | 1975-06-10 | POR | --- | 119 | Active Clube |
86 | 04:53:12 | BATISTA | EMANUEL | M | 1976-02-16 | POR | --- | 116 | Active Clube |
87 | 04:53:16 | SILVA | AIRES | M | 1965-05-01 | POR | --- | 252 | JIV |
88 | 04:55:15 | GONZALEZ | JORGE | M | 1990-09-26 | ESP | --- | 203 | Individual |
89 | 05:00:09 | INÁCIO | MARCO | M | 1973-12-01 | POR | --- | 174 | Grupo Desportivo Bota Fogo |
90 | 05:00:27 | PEREIRA | BRUNO | M | 1977-06-24 | POR | --- | 260 | Milhafres |
91 | 05:00:33 | FREITAS | MARIA | F | 1991-08-27 | POR | --- | 103 | Active Clube |
92 | 05:02:32 | XAVIER | PEDRO | M | 1979-12-15 | POR | --- | 222 | Individual |
93 | 05:03:47 | DUTRA | CIDÁLIA | F | 1975-10-18 | POR | --- | 264 | Morcegos Trail Clube |
94 | 05:03:47 | BATISTA | ANA | F | 1978-12-21 | POR | --- | 108 | Active Clube |
95 | 05:04:48 | SANTOS | EMANUEL | M | 1970-07-25 | POR | --- | 152 | Clube Desportivo de Vila Franca |
96 | 05:06:32 | FERREIRA | JAIME | M | 1959-01-23 | POR | --- | 130 | ADSP |
97 | 05:06:52 | SAMPAIO | FREDERICO | M | 1974-01-22 | POR | --- | 250 | JIV |
98 | 05:08:18 | CARDOSO | RÓ | F | 1978-08-18 | POR | --- | 150 | Clube Desportivo de Vila Franca |
99 | 05:09:30 | MACHADO | DIOGO | M | 1980-09-05 | POR | --- | 219 | Individual |
100 | 05:10:00 | PASTOR | ANDRÉ | M | 1983-11-04 | POR | --- | 113 | Active Clube |
101 | 05:12:22 | FERNANDES | MIGUEL | M | 1978-01-11 | POR | --- | 228 | Individual |
102 | 05:15:35 | SERRANO | TIAGO | M | 1978-03-01 | POR | --- | 231 | Individual |
103 | 05:15:51 | AGUIAR | VANDA | F | 1984-04-17 | POR | --- | 107 | Active Clube |
104 | 05:18:02 | MOLHA | MARCO | M | 1982-08-31 | POR | --- | 265 | Morcegos Trail Clube |
105 | 05:18:53 | NEVES | ANTÓNIO | M | 1978-10-11 | POR | --- | 225 | Individual |
106 | 05:22:18 | OLIVEIRA | MARIA | F | 1968-06-15 | POR | --- | 112 | Active Clube |
107 | 05:26:46 | BENTO | DANIEL | M | 1981-03-04 | POR | --- | 244 | JIV |
108 | 05:28:30 | AMARO | FRANCISCO | M | 1967-04-29 | POR | --- | 234 | Individual |
109 | 05:32:06 | DELGADO | LUIS | M | 1963-05-13 | POR | --- | 236 | Individual |
110 | 05:33:48 | ROMUALDO | GABRIEL | M | 1984-12-28 | POR | --- | 102 | ACDRS-Quinhendros-Run |
111 | 05:38:32 | MARTINS | RAQUEL | F | 1981-01-03 | POR | --- | 211 | Individual |
112 | 05:48:46 | GALVÃO | ANA | F | 1982-11-13 | POR | --- | 136 | CAL Clínica |
113 | 05:48:46 | MONIZ | ANA | F | 1976-10-24 | POR | --- | 137 | CAL Clínica |
114 | 05:50:19 | AMARAL | RODRIGO | M | 1987-10-20 | POR | --- | 161 | FUN&RUNNERS CLub |
115 | 05:50:19 | SOUSA | VÍTOR | M | 1992-01-04 | POR | --- | 164 | FUN&RUNNERS CLub |
116 | 05:50:19 | DUTRA | PROCÓPIO | M | 1968-03-28 | POR | --- | 168 | FUN&RUNNERS CLub |
117 | 05:50:20 | MARQUES | RODRIGO | M | 1986-12-13 | POR | --- | 162 | FUN&RUNNERS CLub |
118 | 05:50:44 | BARRA | ISABEL | F | 1968-05-11 | POR | --- | 171 | Gafanhori |
119 | 05:58:06 | COSTA | RODRIGO | M | 1997-07-07 | POR | --- | 148 | Clube Desportivo de Vila Franca |
120 | 05:58:07 | VENTURA | PAULA | F | 1971-06-28 | POR | --- | 271 | Os Finos / GMTA / Team Luisa |
121 | 05:59:42 | MORENO | MANUEL | M | 1958-09-27 | POR | --- | 194 | HL Runners Club |
122 | 06:03:23 | BRANCO | ANA | F | 1974-04-23 | POR | --- | 279 | Vilaventura Trail |
123 | 06:22:46 | SANTANA | CLÁUDIA | F | 1983-04-07 | POR | --- | 106 | Active Clube |
124 | 06:26:19 | BEMFEITA | TERESA | F | 1981-12-08 | POR | --- | 276 | Trilho Perdido Eventos / Imporlux |
125 | 06:26:19 | SILVA | NUNO | M | 1979-09-13 | POR | --- | 291 | Active Clube |
126 | 06:26:47 | CONDE | RICARDO | M | 1982-05-12 | POR | --- | 134 | C.D. "Os Águias" de Alpiarça |
127 | 07:30:10 | ALMENDRA | LUÍS | M | 1989-11-09 | POR | --- | 183 | HL Runners Club |
128 | 07:30:14 | GONÇALVES | TÂNIA | F | 1986-10-19 | POR | --- | 178 | HL Runners Club |
PARCEIROS
VALE 10€
Código cupão
POVOACAOTRAIL10
Válido para inscritos no Povoação Trail
Aplicável para compras em valor total superior a 60,00 €
Válido até 31-05-2023